We are a leading Manufacturer of magnesium oxide powder, potassium chloride kcl, sodium sulphate anhydrous, calcium chloride prills, magnesium oxide powder 90 and white sodium sulphate from Ahmedabad, India.
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Packaging details | Loose |
| Purity | 98% |
| CAS No | 1309-48-4 |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | Drinking water treatment, air emissions treatment, and waste treatment industries |
| Molar Mass | 40.3044 g/mol |
| Melting Point | 2,852 Degree C |
| Density | 3.58 g/cm3 |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Formula | KCl |
| Usage/Application | Industeial |
| Grade Standard | Technical |
| Cas Number | 7447-40-7 |
| Packaging Type | Loose |
| Molar Mass | 74.55 g.mol-1 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Packaging Details | Loose |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | Used to dry organic liquids. |
| Melting Point | 884 Degree C |
| Boiling Point | 1,429 Degree C |
| Form | Powder |
| Density | 2.66 g/cm3 |
| CAS Number | 7757-82-6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 15 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| CAS No | 10043-52-4 |
| Packaging Details | Loose |
| Physical form | Granules |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Density | 2.15 g/cm3 |
| Melting Point | 772 Degree C |
| Boiling Point | 1,935 Degree C |
| Molar Mass | 110.98 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Purity | 90% |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Formula | MgO |
| Molar Mass | 40.304 grams per mole (g/mol). |
| Melting Point | 2852 degC |
| Density | 3.6 g/cm3 |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 8 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
| Grade | Technical |
| Density | 2.664 g/cm3 |
| Melting Point | 884 Degree C |
| Boiling Point | 1.429 Degree C |
| Molar Mass | 142.04 g/mol |
| CAS No | 7757-82-6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 175 / Kg Get Latest Price
| Form | Crystal |
| Purity | 98% |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Used as a fungicide |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | CuSO4 |
| CAS Number | 7758-99-8 |
| Density | 3.6 g/cm3 |
| Melting Point | 110 Degree C |
| Molar Mass | 159.609 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 151-21-3 |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Emulsifying cleaning agent in household cleaning products |
| Chemical Formula | NaSO4C12H25 |
| Molar Mass | 288.38 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 9 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Used to prevent and treat low amounts of magnesium in the blood |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 98% |
| Melting Point | 1,124 Degree C |
| Density | 2.66 g/cm3 |
| CAS Number | 7487-88-9 |
| Chemical Formula | MgSO4 |
| Packaging Type | Loose |
| Molar Mass | 120.366 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Formula | K2SO4 |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Fertilizer |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Melting Point | 350 Degree C |
| CAS No | 7778-80-5 |
| Molar Mass | 174.259 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 7 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 99.5% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | Technical |
| Brand | Ganesh Enterprise |
| Cas Number | 7757-82-6 |
| Molecular Formula | Na2SO4 |
| Molecular Weight | 142.04 g/mol |
| Density | 2.664 g/cm3 |
| Melting Point | 884 deg C |
| Boiling Point | 1429 deg C |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 16 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 95%+ |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical form | Prills |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Fertilizer |
| Purity | 98% |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Technical |
| Cas Number | 7783-20-2 |
| Density | 1.77 g/cm3 |
| Melting Point | 235 Degree C |
| Molar Mass | 132.14 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Purity % | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | C6H6O7 |
| Grade | Technical |
| Boiling Point | 310 Degree C |
| Density | 1.66 g/cm3 |
| Melting Point | 153 Degree C |
| Molar Mass | 192.124 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Purity | 97% |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Used as an antioxidant in pharmaceutical formulations |
| Density | 1.48 g/cm3 |
| Packaging Type | Loose |
| CAS Number | 7681-57-4 |
| Melting Point | 150 Degree C |
| Formula | Na2S2O5 |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | Metal finishing |
| CAS Number | 7631-90-5 |
| Packaging Type | Loose |
| Density | 1.48 g/cm3 |
| Form | Granules |
| Molecular formula | NaHSO3 |
| Boiling Point | 315 Degree C |
| Melting Point | 150 Degree C |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Application | Pharmaceutical |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Lab Grade |
| Melting Point | 1339 Degree C |
| Molecular Formula | CaCO3 |
| Cas Number | 471-34-1 |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Industrial |
| Molecular Formula | Na2(SiO2)nO |
| Density | 1.37 g/mL |
| Melting Point | 120 Degree C |
| Boiling Point | 100 Degree C |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Purity % | 99% |
| CAS No | 1310-73-2 |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Melting Point | 318 Degree C |
| Molar Mass | 40 g/mol |
| Packaging Details | Loose |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | industrial |
| Color | White |
| Form | powder |
| Usage/Application | detergent ceramic |
| Brand | metachem |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 110 Kg
₹ 1000 / Tonne Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Block |
| Grade | Chemical Grade |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 85% |
| Deals Within | PAN India |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Tonne
₹ 38 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| CAS No | 497-19-8 |
| Grade | Technical |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Packaging | 50 kg HDPE Drum |
| Purity % | 50% |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| Brand | GACL |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Application | Bleaching Agent |
| Purity | 50% |
| Grade | Industrial |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 3 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Used As an ornamental stone |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Melting Point | 2800 deg C |
| Boiling Point | 75 deg C |
| CAS Number | 16389-88-1 |
| Formula | CaMg(CO3)2 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Target | Insect Control |
| Grade | Industrial |
| Purity | 98% |
| Color | White |
| Usage/Application | Used to disinfect drinking water. |
| Packaging Type | Loose |
| CAS No | 7778-54-3 |
| Boiling point | 175 Degree C |
| Formula | Ca(ClO)2 |
| Molar Mass | 142.98 g/mol |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 22 / Kg Get Latest Price
| CAS Number | 6131-90-4 |
| Melting Point | 57.9 Degree C |
| Density | 900 kg/m3 |
| Ph Value | 8.5 |
| Purity | 98% |
| Form | Crystal |
| Usage | Additives in food |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | Used as a fireproofing agent for wood |
| Solubility | In Water |
| pH Value | 5.1 |
| Molar Mass | 61.83 g/mol |
| Formula | H3BO3 |
| Melting Point | 170.9 Degree C |
| Boiling Point | 300 Degree C |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 98% |
| Color | White |
| Usage/Application | Commercial |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Purity | 60% |
| CAS Number | 7722-84-1 |
| Packaging Size | 30 kg HDPE Drum |
| Purity % | 60% |
| Grade | Food |
| Application | Food Processing |
| Form | Liquid |
| CAS No. | 7722-84-1 |
| Chemical Formula | H2O2 |
| Boiling Point | 150.2 DegreeC |
| Density | 1.11 g/cm3 |
| Odour | Slightly Sharp |
₹ 4 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Industrial |
| Color | White |
| Formula | CaCO3 |
| State | Powdered |
| Density | 2.71g/cm3 |
| CAS Number | 471-34-1 |
| Molar Mass | 100.09 g/mol |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 14 / Kg Get Latest Price
| Packaging details | Loose |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Drinking Water Treatment |
| Grade | Laboratory |
| Function | Disinfectants |
| Physical State | Powder |
| Al2O3 Content | 17% |
| Formula | Al2(SO4)3 |
| Molar Mass | 342.15 g/mol |
| Density | 2.67 g/cm3 |
| CAS No | 10043-01-3 |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 3 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Anticaking |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
| Density | 2.5 kg/dm3 |
| Physical State | Flakes |
| CAS Number | 7647-14-5 |
| Melting Point | 110 Degree C |
| Boiling Point | 100 Degree C |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 25 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 6834-92-0. |
| Packaging Type | Bag |
| Purity % | 98% |
| Color | White |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 50kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Paper Industry |
| Density | 2.4 g/cm3 |
| Melting Point | 1088 Degree C |
| Formula | Na2SiO3-nH2O |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 90 / Litre Get Latest Price
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Grade | industrial ,pharma |
| Color | White |
| Purity % | 99% |
| Purity | 98% |
Minimum order quantity: 2000 Litre
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Size | 25 mm |
| Composition | Ferromanganese |
| Color | Gray |
| Shape | Solid |
| Material | Ferro Chrome |
| Melting Point | 35 DegreeC |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Loose |
| Material | Silica Gel |
| Physical State | Granules |
| Grade | Industrial |
| Cas Number | 7631-86-9 |
| Melting Point | 2,230 Degree C |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Packaging Details | Loose |
| Purity | 98% |
| CAS No | 584-08-7 |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Powder |
| Density | 2.43 g/cm3 |
| Melting Point | 25 Degree C |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Usage/Application | Disinfectant |
| Packaging Type | Loose |
| Physical State | Powder |
| Purity (%) | 99% |
| Grade Standard | Industrial |
| CAS No | 7681-52-9 |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| CAS Number | 7778-54-3 |
| Usage/Application | Water Disinfectant |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | Loose |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | Ca(ClO)2 |
| Density | 2.35 g/cm3 |
| Boiling Point | 175 Degree C |
| Molar Mass | 142.98 g/mol |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Form | Crystal |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Lab Grade |
Minimum order quantity: 10 Kg
Kaushal Shukla (Proprietor)
Ganesh Enterprise
3rd Floor, 308, Krishna Beacon, Opp Pahel Lakeview, Nr.Vaisnodevi Circle SP Ring Road, Khoraj, Khoraj
Ahmedabad - 382470, Gujarat, India